Fast Find Yangtze Cruise (Sailing Dates in 2008)
2008-2009 Winter Sailing Dates
| January -Yangtze Cruises Sailing Calendar in 2008 | |||||||
| Pier Abbreviation: CQ is short for Chongqing Pier, YC is is short for Yichang Pier, WH is short for Wuhan Pier, SH is short for Shanghai Pier. | |||||||
| DAY | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| DATE | 1 *New Year | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Downstream | |||||||
| CQ-YC | Victoria Empress Victoria No.1 |
||||||
| CQ-WH | |||||||
| CQ-SH | |||||||
| Upstream | |||||||
| YC-CQ | |||||||
| WH-CQ | |||||||
| SH-CQ | |||||||
| DAY | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| DATE | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Downstream | |||||||
| CQ-YC | Victoria Empress Victoria No.1 |
||||||
| CQ-WH | |||||||
| CQ-SH | |||||||
| Upstream | |||||||
| YC-CQ | Victoria Empress Victoria No.1 |
||||||
| WH-CQ | |||||||
| SH-CQ | |||||||
| DAY | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| DATE | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Downstream | |||||||
| CQ-YC | Century Star | Victoria Empress Victoria No.1 |
|||||
| CQ-WH | |||||||
| CQ-SH | |||||||
| Upstream | |||||||
| YC-CQ | Victoria Empress Victoria No.1 |
Century Star | |||||
| WH-CQ | |||||||
| SH-CQ | |||||||
| DAY | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| DATE | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Downstream | |||||||
| CQ-YC | Victoria Empress Victoria No.1 |
||||||
| CQ-WH | |||||||
| CQ-SH | |||||||
| Upstream | |||||||
| YC-CQ | Victoria Empress Victoria No.1 |
||||||
| WH-CQ | |||||||
| SH-CQ | |||||||
| DAY | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| DATE | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Downstream | |||||||
| CQ-YC | Victoria Empress Victoria No.1 |
||||||
| CQ-WH | |||||||
| CQ-SH | |||||||
| Upstream | |||||||
| YC-CQ | Victoria Empress Victoria No.1 |
||||||
| WH-CQ | |||||||
| SH-CQ | |||||||
