Fast Find Yangtze Cruise (Sailing Dates in 2008)
2008-2009 Winter Sailing Dates
| February -Yangtze Cruises Sailing Calendar in 2008 | |||||||
| Pier Abbreviation: CQ is short for Chongqing Pier, YC is is short for Yichang Pier, WH is short for Wuhan Pier, SH is short for Shanghai Pier. | |||||||
| DAY | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| DATE | 1 | 2 | |||||
| Downstream | |||||||
| CQ-YC | |||||||
| CQ-WH | |||||||
| CQ-SH | |||||||
| Upstream | |||||||
| YC-CQ | |||||||
| WH-CQ | |||||||
| SH-CQ | |||||||
| DAY | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| DATE | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Downstream | |||||||
| CQ-YC | Century Sky | Victoria Empress Victoria No.1 Century Sun |
Century Star | Emperor | |||
| CQ-WH | |||||||
| CQ-SH | |||||||
| Upstream | |||||||
| YC-CQ | Victoria Empress Victoria No.1 |
Emperor | Century Sky Dragon |
Century Sun | |||
| WH-CQ | |||||||
| SH-CQ | |||||||
| DAY | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| DATE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Downstream | |||||||
| CQ-YC | Dragon | Victoria Empress Victoria No.1 |
|||||
| CQ-WH | |||||||
| CQ-SH | |||||||
| Upstream | |||||||
| YC-CQ | Victoria Empress Victoria No.1 Century Star |
||||||
| WH-CQ | |||||||
| SH-CQ | |||||||
| DAY | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| DATE | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Downstream | |||||||
| CQ-YC | Victoria Empress Victoria No.1 |
||||||
| CQ-WH | |||||||
| CQ-SH | |||||||
| Upstream | |||||||
| YC-CQ | Victoria Empress Victoria No.1 |
||||||
| WH-CQ | |||||||
| SH-CQ | |||||||
| DAY | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| DATE | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| Downstream | |||||||
| CQ-YC | Victoria Empress Victoria No.1 |
||||||
| CQ-WH | |||||||
| CQ-SH | |||||||
| Upstream | |||||||
| YC-CQ | Victoria Empress Victoria No.1 |
||||||
| WH-CQ | |||||||
| SH-CQ | |||||||
