Fast Find Yangtze Cruise (Sailing Dates in 2008)
2008-2009 Winter Sailing Dates
| December -Yangtze Cruises Sailing Calendar in 2008 | |||||||
| Pier Abbreviation: CQ is short for Chongqing Pier, YC is is short for Yichang Pier, WH is short for Wuhan Pier, SH is short for Shanghai Pier. | |||||||
| DAY | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| DATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Downstream | |||||||
| CQ-YC | Victoria Empress | ||||||
| CQ-WH | Regal China | Regal China | |||||
| CQ-SH | |||||||
| Upstream | |||||||
| YC-CQ | |||||||
| WH-CQ | |||||||
| SH-CQ | |||||||
| DAY | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| DATE | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Downstream | |||||||
| CQ-YC | Victoria Empress | ||||||
| CQ-WH | |||||||
| CQ-SH | |||||||
| Upstream | |||||||
| YC-CQ | Victoria Empress | ||||||
| WH-CQ | |||||||
| SH-CQ | |||||||
| DAY | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| DATE | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Downstream | |||||||
| CQ-YC | Victoria Empress | ||||||
| CQ-WH | |||||||
| CQ-SH | |||||||
| Upstream | |||||||
| YC-CQ | Victoria Empress | ||||||
| WH-CQ | |||||||
| SH-CQ | |||||||
| DAY | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| DATE | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Downstream | |||||||
| CQ-YC | Victoria Empress | ||||||
| CQ-WH | |||||||
| CQ-SH | |||||||
| Upstream | |||||||
| YC-CQ | Victoria Empress | ||||||
| WH-CQ | |||||||
| SH-CQ | |||||||
| DAY | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| DATE | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Downstream | |||||||
| CQ-YC | |||||||
| CQ-WH | |||||||
| CQ-SH | |||||||
| Upstream | |||||||
| YC-CQ | Victoria Empress | ||||||
| WH-CQ | |||||||
| SH-CQ | |||||||
